SOBIVUSTABEL:
| Tootja | Mudel | Aasta | Positsioon |
| Kawasaki | Mule 600 | '05-'16 | Esimene |
| Kawasaki | Mule 610 4x4 | '05-'16 | Esimene |
| Kawasaki | Mule SX | '17- | Esimene |
| Kawasaki | KVF 650 Brute Force | '06-'13 |
Tagumine |
| Kawasaki | KVF 750 Brute Force | '05- | Tagumine |
| Kawasaki | Mule 2510 Diesel | 2002 | Tagumine |
| Kawasaki | Mule 3000 | '01-'08 | Tagumine |
| Kawasaki | Mule 3010 4x4 / Diesel | '01-'08 | Tagumine |
| Kawasaki | Mule 3020 | '01-'03 | Tagumine |
| Kawasaki | Mule 4000 | '09- | Tagumine |
| Kawasaki | Mule 4010 4x4 / Diesel | '09- | Tagumine |
| Kawasaki | Teryx 750 4x4 |
'08-'13 |
Tagumine |