SUURUSTABEL:
Noored (Youth 6-14)
| Suurus | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|
| Rinnaümbermõõt | 61–63,5 cm | 66–68,5 cm | 71–73,5 cm | 76–78,5 cm |
| Pikkus | 53,3–57,1 cm | 58,4–62,2 cm | 63,5–67,3 cm | 68,6–72,4 cm |
| Kaelaümbermõõt | 28–28,6 cm | 29,2–29,8 cm | 30,5–31,1 cm | 31,8–32,4 cm |
| Käsivars (biitseps) | 22,2–22,9 cm | 22,9–23,5 cm | 24,1–24,8 cm | 25,4–26,7 cm |
| Vanus | 6 / 7 | 8 | 10 / 12 | 14 |
| Pikkus | 117–124,5 cm | 127–134,5 cm | 137–150 cm | 152,4–162,5 cm |
Väikelapsed (Kids 3-5)
| Suurus | KS | KM |
|---|---|---|
| Vanus | 4 | 5 |
| Pikkus (kasv) | 101,5–106,5 cm | 106,5–111,8 cm |
| Rinnaümbermõõt | 56 cm | 58,5 cm |
| Varruka pikkus | 48,3–50 cm | 50–52 cm |