SOBIVUSTABEL:
| Tootja | Mudel | Aasta |
| Husqvarna | CR 125 | '92-'94 |
| Husqvarna | CR 250 | '92-'01 |
| Husqvarna | CR 360 | '92-'94 |
| Husqvarna | SM 610 R | '00-'01 |
| Husqvarna | SMR 570 | '01-'04 |
| Husqvarna | TC 510 | 1990 |
| Husqvarna | TC 610 | '92-'00 |
| Husqvarna | TE 350 | '92-'98 |
| Husqvarna | TE 410 | '95-'00 |
| Husqvarna | TE 510 | 1990 |
| Husqvarna | TE 610 | '92-'99 |
| Husqvarna | WR 125 | '92-'94 |
| Husqvarna | WR 240 | 1991 |
| Husqvarna | WR 250 | '92-'99 |
| Husqvarna | WR 260 | '90-'91 |
| Husqvarna | WR 360 | '92-'02 |
LISAINFO
Tooteseeria: Flame
Välimine läbimõõt: 220.0 mm
Sisemine läbimõõt: 112.0 mm
Ketta paksus: 4.0 mm
Kinnitusavasid: 4/6
Kinnitusava läbimõõt: 10.0 mm
Kinnitusava samm: 130.0 mm
Tüüp: Jäik ketas
Kinnitus: Vasakpoolne ketas
Spidomeetri ettevalmistus: Ei