SOBIVUSTABEL:
| Tootja | Mudel | Aasta |
| Gas Gas | Contact 250 / 280 | 2017 |
| Gas Gas | Contact 250 ES | '17- |
| Gas Gas | School 125 | 2017 |
| Gas Gas | TXT 125 GP | '18- |
| Gas Gas | TXT 250 / 280 / 300 GP | '04- |
| Gas Gas | TXT Pro Racing 125 / 250 / 280 | '12-'17 |
| Gas Gas | TXT Pro Racing 300 | '14-'17 |
| Gas Gas | TXT Pro Replica 125 / 250 / 280 / 300 | '13-'14 |
| Gas Gas | TXT Racing 125 / 250 / 280 / 300 | '17- |
| Scorpa | Twenty 125 / 250 / 300 | '15-'17 |
| Sherco | ST | '02- |
LISAINFO
Tooteseeria: Nitro
Välimine läbimõõt: 150.0 mm
Sisemine läbimõõt: 45.0 mm
Ketta paksus: 3.0 mm
Kinnitusavasid: 4
Kinnitusava läbimõõt: 6.5 mm
Kinnitusava samm: 60.0 mm
Tüüp: Jäik ketas
Kinnitus: Parempoolne ketas
Spidomeetri ettevalmistus: Ei